Таблицы размеров

Детская одежда

Размеры одежды

От рождения до 4 лет

Рост Возраст Размер
50 0-3 мес. 18
56 0-3 мес. 18
62 3 мес. 20
68 6 мес. 20
74 9 мес. 20
80 12 мес. 22
86 18 мес. 24
92 2 года 26
98 3 года 28


От 5 до 14 лет

Рост Возраст Размер
104 4 года 28
110 5 лет 30
116 6 лет 32
122 7 лет 32
128 8 лет 34
134 9 лет 36
140 10 лет 38
146 11 лет 40
152 12 лет 42


Размеры носков

От рождения до 4 лет

Размер носков Длина стопы Возраст
7 (6-8) 6-8 см до 3 мес.
9 (8-10) 8-10 см до 6 мес.
11 (10-12) 10-12 см 6 мес.-1 год
13 (12-14) 12-14 см 1-2 года
15 (14-16) 14-16 см 3-4 года


От 4 до 12 лет

Размер носков Длина стопы Возраст
17 (16-18) 16-18 см 4-5 лет
19 (18-20) 18-20 см 5-7 лет
21 (20-22) 20-22 см 7-9 лет
23 (22-24) 22-24 см 10-12 лет


Размеры шапок

От рождения до 1,5 лет

Рост Возраст Размер
50 0-3 мес. 34
56 0-3 мес. 36-38
62 3 мес. 38-40
68 6 мес. 40
74 9 мес. 40-42
80 12 мес. 42-44
86 18 мес. 44-46


От 2 до 11 лет

Рост Возраст Размер
92 2 года 46-48
104 4 года 48-50
116 6 лет 50-52
128 8 лет 52-54
140 10 лет 54-56
146 11 лет 58


Размеры варежек и перчаток

От рождения до 4 лет

Рост Возраст Размер
68 6-12 мес. 8
80 1 год 9
86 2 года 10
92 3 года 11
104 4 года 12


От 6 до 12 лет

Рост Возраст Размер
122 7 лет 13
134 9 лет 14
146 11 лет 15
152 13 лет 16
152 13 лет 18


Женский трикотаж

Бандажи

Размер Международный размер Размер Россия Обхват бедер (см)
1 XS 42 85-90
2 S 44 90-95
3 M 46 95-100
4 L 48 100-105
5 XL 50 105-110
6 XXL 52 110-115

Бюстгальтеры

Размер Обхват под грудью (см) Обхват по высшей точке груди, см
B C D E
70(1) 67-70 82-83 85-86 88-89 91-92
75(2) 70-75 85-88 88-91 91-94 94-97
80(3) 75-80 90-93 93-96 96-99 99-102
85(4) 80-85 95-98 98-101 101-104 104-107
90(5) 85-90 100-103 103-106 106-109 109-112
95(6) 90-95 105-108 108-111 111-114 114-117